Votre Portail Algérien

Accueil | Proposer un site | Modifier | Publicité | Nous contacter | Prière

Rechercher

Dzair info Votre Partenaire en Numérique

Hôpitaux et Santé

 
Établissements TEL

<%endif%>

Alger

Centre Anti-Poison (0) 21 57.45.45 / (0) 21 66.14.14
Ambulances (0) 21 60.66.66
Assistances Express (privé) (0) 21 73.69.69
Hôpital Central de l'Armé (0) 21 56.05.05
CHU Mustapha (0) 21 67.33.33 / (0) 21 66.68.22
CHU Aït Idir (0) 21 96.30.99 / (0) 21 62.75.22
CHU Bab El Oued (0) 21 96.06.06
(0) 21 96.07.07
CHU Hussein Dey (0) 21 77.78.44 / (0) 21 59.82.00
CHU Kouba (0) 21 58.91.14
CHU Béni Messous (0) 21 93.11.90
CHU Ben Aknoun (0) 21 91.21.63 / (0) 21 91.21.73
(0) 21 91.21.65
CHU El Harrach (0) 21 59.82.00
CHU Bologhine (0) 21 95.86.02
CHU Birtraria (0) 21 92.11.46
CHU Drid Hocine (0) 21 68.52.72
CHU Baïnem (0) 21 81.61.13
CHU Belford (0) 21 59.53.25
Centre Pièrre et Curie (0) 21 23.66.66
Clinique Centrale des Brûlés (0) 21 63.29.92
 

ORAN

Hôpital d'Oran (0) 41 34.33.11 / (0) 41 34.33.16
 

ANNABA

Hôpital Ibn Rochd (0) 38 86.32.12 / (0) 38 86.32.15
Hôpital Ibn-Sina (0) 38 82.02.44
Hôpital Seraïdi (0) 38 82.86.97
 

CONSTANTINE

Hôpital Ibn Badis (0) 31 94.49.66
Hôpital Sidi Mabrouk (0) 31 68.37.00
 

AUTRES VILLES

CHU Blida (0) 25 41.26.90
CHU Sétif (0) 36 90.08.10 / (0) 36 90.30.01
CHU Tizi ouzou (0) 26 21.13.16
CHU Sidi Bel Abbès (0) 48 24.09.44 / (0) 48 24.38.30
CHU Batna (0) 33 85.00.00 / (0) 33 55.02.30
CHU Tlemcen (0) 43 26.18.21
Hôpital de Mascara (0) 45 32.16.53
Hôpital de Médéa (0) 25 50.23.58
Hôpital de Bouira (0) 26 52.80.44
Hôpital de Béjaïa (0) 34 92.04.28
Hôpital de Boumerdès (0) 24 41.58.30
Hôpital de Gharadaïa (0) 29 89.19.54
Hôpital de Biskra (0) 33 71.51.86
Hôpital de Laghouat (0) 29 92.16.93
Hôpital de Tamanrasset (0) 29 73.40.86

Informatique
 &
Internet

Sites Web
Microsoft
Kaspersky Lab
Symantec
McAfee
Trend Micro
Bitdefender

Eset

Sophos



Publicité | recommander ce site | Liens vers ALGERIA-news | Charte vie Privée | conditions d'utilisation
DZAIR INFO © 2002-2022 Tous droit réservés
.